Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | плитка керамики | цвет: | Бежевый |
|---|---|---|---|
| Размер: | 400*800мм | поверхность: | Застекленное Порселян отполированное/штейн Порселян |
| Толщина: | 10мм | Скорость поглощения: | Меньш чем 0,05% |
| Выделить: | Керамическая плитка пола кухни,плитки пола и стены кухни |
||
Витрификация
Плитки фарфора можно витрифид для уменьшения их пористости и для увеличения их прочности. Витрифид плитки фарфора созданы путем совмещение глины с другими элементами как кварц, кремнезем или фельдшпат под неимоверно высокими температурами. Процесс витрификации создает плитки фарфора которые содержат стеклянный субстрат. Стеклянный субстрат дает плиткам холеное возникновение, обеспечивает добавленную прочность и делает плитки намочить и поцарапать устойчивое. Витрифид плиткам фарфора не нужно быть заново герметизированным или застекленным.
Если вы работаете с новыми плитками, то вы можете легко сказать если плитка фарфора застеклена или не путем смотреть сбоку плитки, или нижняя сторона. Застеклять только частично покрывает край плитки, и дно плитки совершенно другой цвет чем полива на верхней части.
| Модель | М1ЛТА48Т006ПА | |||
| Имя: | Бежевая отполированная плитка стены | |||
| Включенные компоненты | фарфор-стен-плитки | |||
| Материал | Плитка фарфора | |||
| Дискриптион | застекленная серия фарфора тел-спички, воссоздавая взгляд мрамора | |||
| Размеры продукта | 400*800 мм | |||
| Толщина | 10мм | |||
| Финиш | различная поверхность 2: отполированный, штейновый | |||
| картина | оригинальный дизайн Италии, 9 различных комбинаций текстуры | |||
| цвета | бежевый | |||
| Изменение тени | Изменение В4-субстантял (изменение цвета внутри каждая плитка) | |||
| Скорость поглощения | <0> | |||
| Сопротивление ссадины | 4 - коммерчески значительное движение | |||
| Функция | Химическое устойчивое и Фрост устойчивые, кислотоупорный, противобактериологический, изоляция жары, износоустойчивая | |||
| Использование | Польза в крытом и на открытом воздухе поле и стене | |||
| Упаковка | Стандартные коробки и деревянный паллет | |||
| Размер (мм) | ПК/ктн | М2/ктн | Кг/ктн | Ктн/20 |
| 400кс800 | 6 | 1,92 | 35 | 810 |
| 200кс800 | 12 | 1,92 | 35 | 810 |
| 400кс800 | 12 | 1,92 | 35 | 810 |
Изображение:
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Jenny Jian
Телефон: +8613600305763
Факс: 86-757-82708328