Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| имя: | взгляд фарфора кафельный деревянный справляясь плитки 900кс600 | Размеры изделия: | 36 кс 24 кс 0,4 дюймов |
|---|---|---|---|
| Функция: | Antibacterial | Цвета: | Бежевый |
| Скорость поглощения: | <0> | Использование: | Нутряные плитки |
| Выделить: | плитки пола деревянного влияния керамические,деревянные плитки пола фарфора влияния |
||
На открытом воздухе деревянные плитки фарфора влияния, деревянные плитки патио фарфора влияния
Плитка пола фарфора пола 900*600мм дома взгляда самой лучшей продажи цены горячей цифровая деревянная
Уплотнитель не повреждает плитки но если он сушит, то он может сделать их выглядеть некрасивым--определенно не взгляд вы были позже. Покуда вы очистите его сразу уплотнитель не вставит к фарфору.
А: Вообще, плитка фарфора более трудна чем керамический и предлагает большую гибкость дизайна. Хотя оба сделаны из глины и другого естественно - происходить материалы увольнянные в печи, глина используемая для того чтобы сделать плитку фарфора уточнятьле и очищен. … «а это не значит что все плитки фарфора созданный равный.»
| Модель | Деревянный кафельный беж МФ109651 | |||
| Имя: | взгляд фарфора кафельный деревянный справляясь плитки 900кс600 | |||
| Включенные компоненты | фарфор-пол-плитки | |||
| Материал | Плитка фарфора | |||
| Дискриптион | деревянная плитка экземпляр деревянная плитка фарфора текстуры, подобная древесине, но свои твердость, глянцевитость и стойкость несравнимы к любой древесине, но элегантность высокой отметки деревянного материала, соответствующая для любого большого украшения проекта. | |||
| Размеры продукта | 36 кс 24 кс 0,4 дюймов | |||
| Толщина | 10мм | |||
| Финиш | плоско штейновый | |||
| картина | оригинальный дизайн Италии, различные комбинации текстуры | |||
| цвета | Бежевый | |||
| Изменение тени | Изменение В4-субстантял (изменение цвета внутри каждая плитка) | |||
| Скорость поглощения | <0> | |||
| Сопротивление ссадины | 6 - коммерчески значительное движение | |||
| Функция | Химическое устойчивое и Фрост устойчивые, кислотоупорный, противобактериологический, изоляция жары, износоустойчивая | |||
| Использование | Польза в крытом и на открытом воздухе поле и стене | |||
| Упаковка | Стандартные коробки и деревянный паллет | |||
| Размер (мм) | ПК/ктн | М2/ктн | Кг/ктн | Ктн/20 |
| 900кс600 36кс24 | 3 | 1,62 | 42 | 660 |
| 900кс300 36кс12 | 6 | 1,62 | 42 | 660 |
| 900кс200 36кс8 | 9 | 1,62 | 42 | 660 |
| 900кс150 36кс6 | 12 | 1,62 | 42 | 660 |
Контактное лицо: Mrs. Jenny Jian
Телефон: +8613600305763
Факс: 86-757-82708328