Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Современная плитка фарфора | Размер: | 1200С600 |
|---|---|---|---|
| Толщина: | 12 мм | Функция: | Сопротивление обжатия |
| Использование: | Ванная комната, кухня | цвет: | Естественный мрамор или подгонянный |
| Выделить: | современные плитки ванной комнаты,Мраморные плитки пола фарфора влияния |
||
Плитка пола фарфора уменьшения шума которая выглядит как мраморное нетоксическое делает водостойким
Отполированная полностью застекленная современная плитка фарфора для домашнего сопротивления обжатия оформления
Поверхности большинств плитки керамических и фарфора не нужно быть загерметизированным, хотя некоторые требуют светлого применения прозорливого уплотнителя заполнить микро- поры на поверхности плитки. Однако, соединение гроут между плитками обычно очень пористо и вообще делаемо из основанного на цемент материала.
Это делает фарфором кафельные трудное и непроницаемый к влаге чем керамическая плитка. Не только плитка фарфора более плотна чем керамическая плитка, но должный к своему составу через-тела, учтено более прочным и лучше одето для тяжелого использования чем керамическая плитка.
Современные данные по плитки фарфора:
Современные параметры плитки фарфора
| Модель | ФП8126Б15 | |||
| Имя: | Отполированная полностью застекленная современная плитка фарфора для домашнего сопротивления обжатия оформления | |||
| Включенные компоненты | фарфор-пол-плитки | |||
| Материал | Плитка фарфора | |||
| Дискриптион | Медное донамита мрамор Италии известный, элегантность картины, цвет плентифулл, свет и стиль украшения | |||
| картина | оригинальный дизайн Италии, 12 различных комбинации текстуры | |||
| цвета | Бежевый | |||
| Изменение тени | Изменение В4-субстантял (изменение цвета внутри каждая плитка) | |||
| Скорость поглощения | <0> | |||
| Сопротивление ссадины | 4 - коммерчески значительное движение | |||
| Функция | Химическое устойчивое и Фрост устойчивые, кислотоупорный, противобактериологический, изоляция жары, износоустойчивая | |||
| Использование | Польза в крытом и на открытом воздухе поле и стене | |||
| Упаковка | Стандартные коробки и деревянный паллет | |||
| Размер (мм) | ПК/ктн | М2/ктн | Кг/ктн | Ктн/20 |
| 1200кс600 48кс24 | 2 | 1,44 | 48 | 560 |
| 1200кс300 48кс12 | 4 | 1,44 | 48 | 560 |
| 600кс600 24кс24 | 4 | 1,44 | 31,5 | 860 |
| 600кс300 12кс24 | 8 | 1,44 | 31,5 | 860 |
Современное изображение плитки фарфора:
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Jenny Jian
Телефон: +8613600305763
Факс: 86-757-82708328