|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Современная плитка фарфора | цвет: | подгонянный цвет |
|---|---|---|---|
| Размер: | 1200С600 | Толщина: | 12 мм |
| Тип: | Плитка | Использование: | домочадец, ванная комната |
| Выделить: | современные плитки ванной комнаты,Мраморные плитки пола фарфора влияния |
||
Мраморная ванная комната плитки фарфора взгляда, мраморные плитки стены фарфора влияния
Противобактериологическая современная плитка фарфора с отполированной или штейновой поверхностью
Если вы работаете с новыми плитками, то вы можете легко сказать если плитка фарфора застеклена или не путем смотреть сбоку плитки, или нижняя сторона. Застеклять только частично покрывает край плитки, и дно плитки совершенно другой цвет чем полива на верхней части.
Плитка фарфора сильно устойчива для того чтобы нести и клонит к последнее лучшему с годами чем стандартная керамическая плитка делает. это связано с тем что плитка фарфора имеет меньше воздушных карманов, оно более плотный материал, она более равномерна в конструкции и клонит быть более крепко и более толщиной общий чем большинств другое разнообразия плитки.
Современные данные по плитки фарфора:
Количество: 2 пьесес/1.44ск.м
Чистый вес: 47.5кг/картон
Вес брутто: 48кг/картон
Размер: 600кс1200мм
Современные параметры плитки фарфора
| Модель | Медный коричневый цвет ФП8126Б13 донамита | |||
| Имя: | Противобактериологическая современная плитка фарфора с отполированной или штейновой поверхностью | |||
| Включенные компоненты | фарфор-пол-плитки | |||
| Материал | Плитка фарфора | |||
| Дискриптион | Медное донамита мрамор Италии известный, элегантность картины, цвет плентифулл, свет и стиль украшения | |||
| Размеры продукта | 24 кс 48 кс 0,47 дюйма | |||
| Толщина | 12мм | |||
| Финиш | различная поверхность 2: отполированный, штейновый | |||
| цвета | Браун | |||
| Изменение тени | Изменение В4-субстантял (изменение цвета внутри каждая плитка) | |||
| Скорость поглощения | <0> | |||
| Сопротивление ссадины | 4 - коммерчески значительное движение | |||
| Функция | Химическое устойчивое и Фрост устойчивые, кислотоупорный, противобактериологический, изоляция жары, износоустойчивая | |||
| Использование | Польза в крытом и на открытом воздухе поле и стене | |||
| Упаковка | Стандартные коробки и деревянный паллет | |||
| Размер (мм) | ПК/ктн | М2/ктн | Кг/ктн | Ктн/20 |
| 1200кс600 48кс24 | 2 | 1,44 | 48 | 560 |
| 1200кс300 48кс12 | 4 | 1,44 | 48 | 560 |
| 600кс600 24кс24 | 4 | 1,44 | 31,5 | 860 |
| 600кс300 12кс24 | 8 | 1,44 | 31,5 | 860 |
Современное изображение плитки фарфора:
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Jenny Jian
Телефон: +8613600305763
Факс: 86-757-82708328