|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| имя: | Мраморные плитки пола фарфора влияния | Материал: | плитка керамики |
|---|---|---|---|
| цвет: | несколько цветов | Размер: | 1200С600 |
| Толщина: | 12 мм | Тип: | глазурованные фарфоровой плитки |
| Выделить: | мраморные плитки стены фарфора влияния,большие мраморные плитки фарфора взгляда |
||
Керамический мрамор как плитка фарфора, мраморная ванная комната плитки фарфора взгляда
Бежевые плитки пола фарфора влияния мрамора Италии/отполировали полностью застекленную плитку фарфора
А: Вообще, плитка фарфора более трудна чем керамический и предлагает большую гибкость дизайна. Хотя оба сделаны из глины и другого естественно - происходить материалы увольнянные в печи, глина используемая для того чтобы сделать плитку фарфора уточнятьле и очищен. … «а это не значит что все плитки фарфора созданный равный.»
Многоцелевые уборщиков домочадца можно использовать на полах фарфора кафельных. Соаплесс тензиды как Спик - и - пядь или 409 можно также использовать. Уборщики пара другой вариант для плиток фарфора. Их можно использовать с простой водой или с некоторым белым уксусом добавленным к воде.
Мраморные детали плиток пола фарфора влияния
Количество: 2 пьесес/1.44ск.м
Чистый вес: 47.5кг/картон
Вес брутто: 48кг/картон
Размер: 600кс1200мм
Мраморные параметры плиток пола фарфора влияния
| Модель | Медное донамита бежевое ФП8126Б15 | |||
| Имя: | Плитка пола мрамора Италии медного донамита бежевая отполировала полностью застекленную плитку 600кс1200 фарфора | |||
| Включенные компоненты | фарфор-пол-плитки | |||
| Материал | Плитка фарфора | |||
| Дискриптион | Медное донамита мрамор Италии известный, элегантность картины, цвет плентифулл, свет и стиль украшения | |||
| Размеры продукта | 24 кс 48 кс 0,47 дюйма | |||
| Толщина | 12мм | |||
| Финиш | различная поверхность 2: отполированный, штейновый | |||
| картина | оригинальный дизайн Италии, 12 различных комбинации текстуры | |||
| цвета | Бежевый | |||
| Изменение тени | Изменение В4-субстантял (изменение цвета внутри каждая плитка) | |||
| Скорость поглощения | <0> | |||
| Сопротивление ссадины | 4 - коммерчески значительное движение | |||
| Функция | Химическое устойчивое и Фрост устойчивые, кислотоупорный, противобактериологический, изоляция жары, износоустойчивая | |||
| Использование | Польза в крытом и на открытом воздухе поле и стене | |||
| Упаковка | Стандартные коробки и деревянный паллет | |||
| Размер (мм) | ПК/ктн | М2/ктн | Кг/ктн | Ктн/20 |
| 1200кс600 48кс24 | 2 | 1,44 | 48 | 560 |
| 1200кс300 48кс12 | 4 | 1,44 | 48 | 560 |
| 600кс600 24кс24 | 4 | 1,44 | 31,5 | 860 |
| 600кс300 12кс24 | 8 | 1,44 | 31,5 | 860 |
Мраморное изображение плиток пола фарфора влияния:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Jenny Jian
Телефон: +8613600305763
Факс: 86-757-82708328